Hana ʻia ka moʻo M12 o ka paneli lā e 210mm mau pūnaewele lā, me ka ʻenehana MBB a me ka ʻoki hapa.
Hiki ke loaʻa ka pono o ka module i 21% ma luna. Ua piʻi ka mana Max i 600w ma luna.
Hoʻohui o MBB a me ʻenehana ʻoki ʻoki hapa
12year hoʻonui i ka palapala hoʻokō huahana ma nā pono a me ka hana.
25years laina hana hoʻokō palapala hoʻokō.
PALAPALA Uila MA STC | |||||
ʻAno Module | HRAP-120H-585-M12 | HRAP-120H 590-M12 | HRAP-120H-595-M12 | HRAP-120H-600-M12 | HRAP-120H-605-M12 |
Loipālākiō Mana Nui (Pmax) [W] | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
Anakahi uila uila (Vmp) [V] | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 |
Maximum Power arus (Imp) [A] | 17.31 | 17.35 | 17.4 | 17.44 | 17.49 |
Open Voltage Voltage (Voc) [V] | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
Short Circuit Current (Isc) [A] | 18.37 | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 |
Manaʻo Kōkua [%] | 20.7 | 20.8 | 21 | 21.2 | 21.4 |
STC: lrradiance 1000 W / m2 pāmahana mahana 25 ° C AM = 1.5 | |||||
NA PALAPALA U uila MA NOCT | HRAP-120H-585-M12 | HRAP-120H-590-M12 | HRAP-120H-595-M12 | HRAP-120H-600-M12 | HRAP-120H-605-M12 |
ʻAno Module | |||||
Loipālākiō Mana Nui (Pmax) [W] | 443 | 447 | 451 | 454 | 458 |
Anakahi uila uila (Vmp) [V] | 31.5 | 31.7 | 31.9 | 32 | 32.2 |
Maximum Power arus (Imp) [A] | 14.05 | 14.09 | 14.13 | 14.18 | 14.22 |
Open Voltage Voltage (Voc) [V] | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.3 |
Short Circuit Current (Isc) [A] | 14.81 | 14.85 | 14.88 | 14.92 | 14.96 |
NOCT: lrradiance 800 W / m2 ke anuanu mahana 20 ° C ka wikiwiki o ka makani: 1m / s | |||||
KEKAHI MEA MEA | |||||
ʻAno Pūnaewele | ʻO Monocrystalline | ||||
Nā Ana Cell | 210 × 210mm | ||||
Hoʻonohonoho Cell | 120 (6 * 20) | ||||
Kaumaha | 30.9kg | ||||
Ana Module | 2172 * 1303 * 35mm | ||||
Uwea | 4.0mm² pou maikaʻi: 300mm pōʻino maikaʻi: 300mm, hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia ka lōʻihi uea | ||||
Aniani Aniani | 3.2 mm kiʻekiʻe transmittance, AR uhi aniani hoʻonāukiuki | ||||
Mōlina | ʻO ke kinikini alumini anodized | ||||
Pahu hono | Papa pale IP68 | ||||
Mea Hoʻohui | MC4 Hana maʻalahi | ||||
Mea Uila Mekanika | ʻAoʻao mua 5400Pa / ʻaoʻao hope 2400Pa | ||||
NA HANA HANA | |||||
Manaʻo ahonui (W) | (0, + 4.99) | ||||
ʻO ke anakahi uila pūnaewele (V) | 1500VDC | ||||
Pmax Mahana Coefficient | -0.36% / ° C | ||||
Mīkini Koʻo Mahana Voc | -0.28% / ° C | ||||
Isc Mahana Coefficient | +0.05% / ° C | ||||
Mahana Keʻena Hana Pūnaewele | 45 ± 2 ° C | ||||
Mahana hana | -40 ° C- + 85 ° C | ||||
Palekana Series Maximum | 20A | ||||
HOOPONOPONO HOPE | |||||
Mea / Pallet | 30pcs / pale | ||||
Pallets / ipu | 8pallet / 20GP; 18pallet / 40HQ | ||||
Mea / ipu | 240pcs / 20GP; 540pcs / 40HQ |
Piha kuʻi lā
E hoʻohana i ka mīkini kuʻihao akomi e hoʻohui i nā pūnaewele lā i ka moʻo
Hana ʻia nā keena lā āpau e ka papa kiʻekiʻe, e like me TW Solar, Longi Solar
Mīkini kikokiko type
Ma hope o ka hoʻonohonoho ʻana i ka papahana e like me nā koi o ke kaha kiʻi, e kikokiko ʻenekini ka typeetting i ke aho o nā pila. ʻO ke kiko kiʻekiʻe, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka helu haʻahaʻa haʻahaʻa
Weld kuʻikuʻi
Ke waiho kūpono ʻana o EVA, ke kākoʻo ʻana, ka ʻokiʻoki ʻana o ka nui o nā mea kua kua
100% hana automation o ke kaʻina hana holoʻokoʻa
Nānā ʻImi
Ma o ka mīkini huli, nānā pono i ka paneli o ka lā ma hope o ka lamination, a hoʻopaʻa i nā kīnā a me nā pane i ka hana mua
Hōʻike EL
E hoʻohana i ke aniani e nānā ai i ka hiʻohiʻona o nā modula o ka lā ma mua o ka lamination, a hoʻoponopono iā lākou inā he hemahema lākou;
Hōʻike Uila
Me ke ana wela, ka mana, ka uila, kēia a me nā hoʻokolohua pili ʻē aʻe, e hōʻoia i ka 0 ~ + 5W Positive Power Tolerance
Q: No ke aha mākou e kūʻai ai mai iā ʻoe mai nā mea kūʻai aku ʻē aʻe?
A: He 10 mau makahiki o kā mākou hui i nā huahana o ka lā, ke kūʻai aku nei i nā ʻāina he 50, ʻo mākou nō
ʻike i ka ʻoihana pili honua; ʻike mākou i ke kumukūʻai kūpono a ma ka lawe manawa manawa ʻelua kī
kuhikuhi; hoʻolako mākou i ka lawelawe maikaʻi ma mua o nā hale hana ʻē aʻe.
Q: Hiki iā mākou ke kipa i ka hale hana?
A: Heʻoiaʻiʻo, aia ko mākou keʻena nui ma Wuxi City. Hoʻokahi hola i Shanghai. Kūpono loa ia.
Q: ʻO mākou ka mea hana?
A: ʻAe, he hale ponoʻī kā mākou ma ke kūlanakauhale wuxi a me ke kūlanakauhale ʻo Nanjing. A he ʻaelike ʻaelike kā mākou
nā hale hana ʻē aʻe.