Hana ʻia ka moʻo M12 o ka paneli lā e 210mm mau pūnaewele lā, me ka ʻenehana MBB a me ka ʻoki hapa.
Hiki ke loaʻa ka pono o ka module i 21% ma luna.
12year hoʻonui i ka palapala hoʻokō huahana ma nā pono a me ka hana.
25years laina hana hoʻokō palapala hoʻokō.
PALAPALA Uila MA STC | ||||||
ʻAno Module | VSMH150-480-M12 | VSMH150-485-M12 | VSMH150-490-M12 | VSMH150-495-M12 | VSMH150-500-M12 | VSMH150-505-M12 |
Loipālākiō Mana Nui (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Anakahi uila uila (Vmp) [V] | 42 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43 |
Maximum Power arus (Imp) [A] | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 11.63 | 11.69 | 11.75 |
Open Voltage Voltage (Voc) [V] | 50.8 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.9 |
Short Circuit Current (Isc) [A] | 11.99 | 12.07 | 12.14 | 12.21 | 12.28 | 12.35 |
Manaʻo Kōkua [%] | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
STC: lrradiance 1000 W / m2 pāmahana mahana 25 ° C AM = 1.5 | ||||||
NA PALAPALA U uila MA NOCT | ||||||
ʻAno Module | VSMH150-480-M12 | VSMH150-485-M12 | VSMH150-490-M12 | VSMH150-495-M12 | VSMH150-500-M12 | VSMH150-505-M12 |
Loipālākiō Mana Nui (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 379 | 382 |
Anakahi uila uila (Vmp) [V] | 39.6 | 39.8 | 40..0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 |
Maximum Power arus (Imp) [A] | 9.15 | 9.2 | 9.26 | 9.32 | 9.37 | 9.43 |
Open Voltage Voltage (Voc) [V] | 48 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49 |
Short Circuit Current (Isc) [A] | 9.65 | 9.72 | 9.77 | 9.83 | 9.89 | 9.94 |
NOCT: lrradiance 800 W / m2 ke anuanu mahana 20 ° C ka wikiwiki o ka makani: 1m / s | ||||||
KEKAHI MEA MEA | ||||||
ʻAno Pūnaewele | ʻO Monocrystalline | |||||
Nā Ana Cell | 210 × 210mm | |||||
Hoʻonohonoho Cell | 150 (5 * 30) | |||||
Kaumaha | 26.30kg | |||||
Ana Module | 2176 * 1098 * 35mm | |||||
Uwea | 4.0mm² pou maikaʻi: 300mm pōʻino maikaʻi: 400mm, hiki ke hoʻonohonoho pono ʻia ka lōʻihi uea | |||||
Aniani Aniani | 3.2 mm kiʻekiʻe transmittance, AR uhi aniani hoʻonāukiuki | |||||
Mōlina | ʻO ke kinikini alumini anodized | |||||
Pahu hono | Papa pale IP68 | |||||
Mea Hoʻohui | MC4 Hana maʻalahi | |||||
Mea Uila Mekanika | ʻAoʻao mua 5400Pa / ʻaoʻao hope 2400Pa | |||||
NA HANA HANA | ||||||
Manaʻo ahonui (W) | (0, + 4.99) | |||||
ʻO ke anakahi uila pūnaewele (V) | 1500VDC | |||||
Pmax Mahana Coefficient | -0.36% / ° C | |||||
Mīkini Koʻo Mahana Voc | -0.28% / ° C | |||||
Isc Mahana Coefficient | +0.05% / ° C | |||||
Mahana Keʻena Hana Pūnaewele | 45 ± 2 ° C | |||||
Mahana hana | -40 ° C- + 85 ° C | |||||
Palekana Series Maximum | 20A | |||||
HOOPONOPONO HOPE | ||||||
Mea / Pallet | 30pcs / pale | |||||
Pallets / ipu | 8pallet / 20GP; 20pallet / 40HQ | |||||
Mea / ipu | 240pcs / 20GP; 600pcs / 40HQ |
Q: No ke aha mākou e kūʻai ai mai iā ʻoe mai nā mea kūʻai aku ʻē aʻe?
A: He 10 mau makahiki o kā mākou hui i nā huahana o ka lā, ke kūʻai aku nei i nā ʻāina he 50, ʻo mākou nō
ʻike i ka ʻoihana pili honua; ʻike mākou i ke kumukūʻai kūpono a ma ka lawe manawa manawa ʻelua kī
kuhikuhi; hoʻolako mākou i ka lawelawe maikaʻi ma mua o nā hale hana ʻē aʻe.
Q: Hiki iā mākou ke kipa i ka hale hana?
A: Heʻoiaʻiʻo, aia ko mākou keʻena nui ma Wuxi City. Hoʻokahi hola i Shanghai. Kūpono loa ia.
Q: ʻO mākou ka mea hana?
A: ʻAe, he hale ponoʻī kā mākou ma ke kūlanakauhale wuxi a me ke kūlanakauhale ʻo Nanjing. A he ʻaelike ʻaelike kā mākou
nā hale hana ʻē aʻe.